○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和49年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち会計年度任用職員及び臨時的任用職員以外の職員をいう。
(職務の級分類の基準となる標準的な職務の内容)
第3条 削除
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。
(1) その者の職務が条例第4条各号の表に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(2) その者の職務が条例第4条各号の表に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2に掲げる給料表の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることが、その者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
第6条 職員(初任給を次条の規定によって決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の年数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(初任給の特例)
第7条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について、前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者に属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において、1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
3 条例第4条第2号の表に定める4級消防司令から5級消防司令への昇格については、当該4級消防司令の実務経験を考慮し、任命権者が勤務成績優秀と認める者とする。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
5 第1項の規定にかかわらず、条例第4条第2号の表に定める4級消防司令補及び7級消防監の昇任者の号給にあっては、昇任した日の前日に受けていた号給よりも8号給上位の号給まで昇給する。
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
付則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは付則第5項の規定又は改正後の規則第8条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び付則第5項の規定並びに改正後の規則第8条及び第9条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第8条及び第9条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第8条及び第9条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第8条又は第9条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第2項の規定並びに改正後の規則第8条第1項及び第9条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第4号。以下「平成4年改正規則」という。)付則第2項 |
第8条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定にかかわらず | |
第9条第4項 | 又は同規則第28条 | 若しくは同規則第28条の規定又は平成4年改正規則付則第2項若しくは第7項 |
第2項の規定 | 第2項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定 |
9 改正後の規則第9条第4項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は同規則第28条」とあるのは「若しくは同規則第28条の規定又は平成4年改正規則付則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(雑則)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
付則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給(改正後の規則第8条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第8条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。
2 規則第15条の3の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第9条適用除外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第9条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ管理者の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
付則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年12月15日から施行する。
付則(令和6年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第6の次に1表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(次項において「改正後規則」という。)別表第7の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後規則別表第7の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
消防職給料表 | 行政職給料表 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級21号給 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級13号給 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | 1級5号給 |
備考
1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用する。
2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験を、「中級」は職員採用中級試験を、「初級」は職員採用初級試験を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 | ||
大学4卒 | 16年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | |||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 | (+)2年 | (+)5年 | |||
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)3年 | |||
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | ||
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | ||
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | ||
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第6(第11条関係)
昇格時号給対応表
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
